Àrd-bhruthadh-adhair DTH Hammer
Buannachdan:
’S e seòrsa de òrd DTH le bruthadh-adhair àrd gun bhalbha-coise a th’ ann, agus ’s e seo an dealbhadh as ùire againn. Tha e cuideachd mar aon de na h-òrdan DTH as adhartaiche san t-saoghal.
Tha na buannachdan a leanas aige:
- A-mach às an trioblaid a tha an lùib briseadh agus leudachadh is crìonadh bhalbhaichean coise.
- Caitheamh lùtha nas ìsle agus tricead buaidh nas àirde. Tha an astar drileadh 15% -30% nas àirde na an tè le bhalbha coise.
- Structar sìmplidh, pàirtean earbsach, fad-beatha fhada, cumail suas furasta agus saor.
- Caitheamh èadhair is ola nas ìsle. Tha an caitheamh ola mu 10% nas ìsle na an tè le bhalbha coise.
Iarrtas:
’S e aonadan obrach de dh’innealan drile DTH a th’ ann an òrdaichean DTH, a bhios a’ draibheadh a’ phistein air adhart is air ais gus buillean DTH a bhualadh airson clachan a bhriseadh le èadhar teann. Tha òrd adhair dth àrd-bhruthadh Kaishan na companaidh againn freagarrach airson a h-uile suidheachadh obrach agus bidh e a’ coileanadh gu sàr-mhath ann an drileadh innleadaireachd fosgailte meadhanach is àrd-bhruthadh agus gu sònraichte math ann an drileadh uisge agus drileadh innleadaireachd sònraichte.
| Modail | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 |
| Tuairisgeul an Nì | Cuideam (kg) | |||||
| Prìomh Fo-roinn | 4.45 | 6.83 | 14.42 | 20.33 | 37.32 | 64.8 |
| Fàinne-O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ceangal Bhalbhaichean Thoir Sùil | 0.14 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 1.53 |
| Earrach | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Sgaoileadair Adhair | 0.78 | 1.2 | 2.13 | 3.54 | 6.3 | 13.4 |
| Siolandair a-staigh | 1.45 | 1.76 | 3.74 | 5.4 | 7.5 | 13 |
| Piston | 4.76 | 8.5 | 15.73 | 24.43 | 44.2 | 71.5 |
| Siolandair a-muigh | 9.56 | 15.5 | 22.95 | 29.17 | 68.11 | 94.54 |
| Treòraiche Bush | 0.88 | 1.35 | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 11.7 |
| Fàinne-O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Preas-roinnte | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 0.86 | 1.3 | 2.2 |
| Fo-dràibhidh | 1.96 | 3.74 | 6.73 | 7.38 | 19.7 | 27 |
| Ceann-latha Teicnigeach | ||||||
| Modail | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | |
| Fad (Gun Bhìdeadh) | 889mm | 985mm | 1107mm | 1238mm | 1355mm | 1484mm |
| Cuideam (Gun Bhìt) | 25kg | 40kg | 67kg | 111kg | 192kg | 302kg |
| Trast-thomhas a-muigh | Φ82mm | Φ99.5mm | Φ125mm | Φ148mm | Φ185mm | Φ225mm |
| Bit Shank | K3**IR3.5 | K3**COP44/DHD340 | K5**COP45/DHD350 | K6**COP64/DHD360 | K8**COP84/DHD380 | K10** |
| Raon Toll | Φ90-Φ105mm | Φ110-Φ130mm | Φ135-Φ165mm | Φ155-Φ190mm | Φ195-Φ254mm | Φ254-Φ311mm |
| Snàth Ceangail | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | API 5 1/2" REG |
| Brùthadh Obrach | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.7-3.5Mpa |
| Ìre Buaidh aig 17 Bàr | 25Hz | 31Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | 20Hz |
| Astar Rothlaidh a thathar a’ moladh | 25-40 r/mion | 22-35 r/min | 20-35 r/mion | 20-30 r/mion | 15-25 r/mion | 20-40 r/mion |
| Caitheamh Adhair | 1.0 Mpa: 4.8 m³/min | 1.0 Mpa: 6 m³/min | 1.0 Mpa: 7 m³/min | 1.0 Mpa: 9 m³/min | 1.0 Mpa: 12 m³/min | 1.0 Mpa: 22 m³/min |
| 1.8 Mpa: 9.6 m³/min | 1.8 Mpa: 10 m³/min | 1.8 Mpa: 14 m³/min | 1.8 Mpa: 18 m³/min | 1.8 Mpa: 23 m³/min | 1.8 Mpa: 40 m³/min | |
| 2.4 Mpa: 12.6 m³/min | 2.4 Mpa: 15 m³/min | 2.4 Mpa: 19 m³/min | 2.4 Mpa: 26 m³/min | 2.4 Mpa: 31 m³/min | 2.4 Mpa: 65 m³/min |








