Bit DTH Bruthadh-adhair Àrd 5-6 òirleach

Tuairisgeul Goirid:

Tha pìosan drile DTH air an cleachdadh gu farsaing ann am mèinnearachd fon talamh, cuaraidhean, innleadaireachd uisgeachaidh agus cumhachd uisge, drileadh tobraichean uisge, rannsachadh mèinnearach, drileadh toll acair, innleadaireachd geo-theirmeach,


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Tagraidhean:

Tha drilean DTH air an cleachdadh gu farsaing ann am mèinnearachd fon talamh, cuaraidhean, innleadaireachd uisgeachaidh is cumhachd uisge, drileadh thobraichean uisge, rannsachadh mèinnearachd, drileadh tuill acair, innleadaireachd geo-theirmeach, cladhach fo-thalamh, innleadaireachd catharra eile. Tha na buannachdan aige gu bheil e rèidh gu leòr, balla rèidh, slat is òrd an druileidh gu math teann, neo-eisimeileach bho spionnadh aiseach àrd, gun chrìoch air doimhneachd drileadh, cosgais ìosal innealan agus furasta an cumail suas.

Buannachd Bit DTH Brùthadh Adhair Àrd:

Beatha nas fhaide an drile: an stuth aloidh, le beatha cleachdaidh nas fhaide a tha nas fheàrr na na toraidhean coltach ris;

Èifeachdas Drileadh ÀrdTha putanan an drile an aghaidh caitheamh, gus am bi an drile geur an-còmhnaidh, agus mar sin a’ leasachadh astar an drileadh gu mòr.

Tha astar an drileadh seasmhach: tha am pìos air a sgrìobadh agus air a ghearradh gus a’ chreag a bhriseadh.

Coileanadh MathTha strì an aghaidh caitheamh làidir aig a’ bhit Diamond Ùr, deagh dhìon trast-thomhas agus faodaidh e na fiaclan gearraidh a chleachdadh gu h-èifeachdach.

Cleachdadh raon farsaingTha cleachdadh a’ dearbhadh gu bheil am bit freagarrach airson creag charbonaid, clach-aoil, cailc, creag crèadha, clach-shìolaidh, clach-ghainmhich agus clachan bog is cruaidh eile (drileadh ìre 9 de chreig, drileadh creige cruaidh), an taca ri bit àbhaisteach, gu sònraichte drileadh ann an creag ìre 6-8 tha a’ bhuaidh gu sònraichte cudromach.

Bruthadh-adhair àrd DTH Bit3
Pìosan DTH bruthadh-adhair àrd 5 òirleach
Drile-bhuille Trast-thomhas Ceann an Drile (mm) Àireamh Iuchair Spline Putanan Tomhais Putanan Aghaidh Cuideam Àireamh na Pàirt
 1 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15 HD55-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 HD55-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 17 HD55-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.5 HD55-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.5 HD55-165
 2 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 SD5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 SD5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 SD5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 SD5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 SD5-165
 3 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 QL50-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 QL50-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 QL50-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 QL50-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 QL50-165
 4 135 2 7XΦ18 6XΦ14 12.5 HM5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 13.5 HM5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 14 HM5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 14.4 HM5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 15 HM5-165
Pìosan DTH bruthadh-adhair àrd 6 òirleach
Drile-bhuille Trast-thomhas Ceann an Drile (mm) Àireamh Iuchair Spline Putanan Tomhais Putanan Aghaidh Cuideam Àireamh na Pàirt
 5 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HD65-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 26 HD65-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 HD65-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 28.5 HD65-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 29.5 HD65-203
 6 152 2 8XΦ18 7XΦ16 26 SD6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 27 SD6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 29 SD6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 32 SD6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 34 SD6-203
 7 152 2 8XΦ18 7XΦ16 24 QL60-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 25 QL60-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 QL60-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 29 QL60-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 33 QL60-203
 8 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HM6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 23 HM6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 24 HM6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 25 HM6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 28 HM6-203


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i