Bit DTH Bruthadh-adhair Àrd 3-4 òirleach

Tuairisgeul Goirid:

Drileagan sìos-an-toll, ris an canar cuideachddthTha bìdean drile, ceangailte ris an òrd tro spline bodhaig a’ bhìdean drile, a bhios a’ stiùireadh agus a’ tar-chuir cuairteachadh airson an òrd.


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Drileagan sìos-an-toll, ris an canar cuideachddthTha na drilean, ceangailte ris an òrd tro spline bodhaig a’ bhìd drile, a bhios a’ stiùireadh agus a’ gluasad cuairteachadh an òrd. Bidh am bìd drile agus an t-òrd a’ dàibheadh ​​a-steach don toll gus am briseadh a’ chreag. Tha drilean sìos-an-toll a’ toirt a-steach drilean sìos-an-toll le cuideam àrd, drilean sìos-an-toll le cuideam meadhanach is ìosal.

Iarrtas:

Tha pìosan drile DTH air an cleachdadh sa mhòr-chuid ann am mèinnearachd mèinn fosgailte is fon talamh air sgèile mhòr, innleadaireachd daingneachaidh, cuaraidh is drileadh chreige, drileadh chreige innleadaireachd togail, drileadh tobraichean uisge, agus togail innleadaireachd air sgèile mhòr. Tha a’ bhuannachd aige gu bheil e rèidh gu leòr, balla rèidh, slat is òrd cruaidh gu leòr, neo-eisimeileach bho spionnadh aiseach àrd, gun chrìoch air doimhneachd drileadh, cosgais ìosal innealan agus furasta an cumail suas.n

Buannachd Bit DTH Brùthadh Adhair Àrd:

1. Putanan carbide saimeantaichte
2. Sruthladh sàr-mhath
3. Cuir a-steach cruinneach, ballistic, parabolic
4. beatha nas fhaide

Feartan:

1. Càileachd earbsach le coileanadh seasmhach
2. Bidh stuth a chaidh a thaghadh gu teann a’ dèanamh cinnteach à beatha seirbheis fhada
3. Bidh buaidh mhath sruthlaidh ag àrdachadh ìre drileadh

Bruthadh-adhair àrd DTH Bit1
Pìosan DTH bruthadh-adhair àrd 3 òirleach
Drile-bhuille Trast-thomhas Ceann an Drile (mm) Àireamh Iuchair Spline Putanan Tomhais Putanan Aghaidh Cuideam Àireamh na Pàirt
 1 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 COP32-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 COP32-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.7 COP32-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 COP32-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.3 COP32-105
 2 85 2 6XΦ13 4XΦ12 3.8 BR3-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4 BR3-90
95 2 6XΦ14 5XΦ12 4.3 BR3-95
100 2 8XΦ13 6XΦ13 4.8 BR3-100
105 2 8XΦ13 6XΦ13 5.2 BR3-105
 3 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.2 HD35-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.5 HD35-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.8 HD35-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 HD35-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 HD35-105
 4 85 2 6XΦ13 4XΦ12 4.5 QL30-85
90 2 6XΦ14 4XΦ12 4.7 QL30-90
95 2 6XΦ14 4XΦ13 4.9 QL30-95
100 2 6XΦ14 5XΦ12 5 QL30-100
105 2 6XΦ14 5XΦ13 5.5 QL30-105
Pìosan DTH bruthadh-adhair àrd 4 òirleach
Drile-bhuille Trast-thomhas Ceann an Drile (mm) Àireamh Iuchair Spline Putanan Tomhais Putanan Aghaidh Cuideam Àireamh na Pàirt
 5 105 2 6XΦ14 5XΦ13 8.5 HD45-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 8.8 HD45-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9 HD45-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 9.8 HD45-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11 HD45-127
 6 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 SD4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 SD4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.8 SD4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 SD4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 12.3 SD4-127
 7 105 2 6XΦ14 5XΦ13 9 QL40-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 9.2 QL40-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 9.5 QL40-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 10.3 QL40-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 11.5 QL40-127
 8 105 2 6XΦ14 5XΦ13 6 HM4-105
110 2 7XΦ14 6XΦ13 6.2 HM4-110
115 2 7XΦ14 6XΦ13 6.6 HM4-115
120 2 8XΦ14 7XΦ13 7 HM4-120
127 2 8XΦ14 7XΦ13 7.4 HM4-127

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i