8-10 òirleach Àrd Brùthadh DTH Bit

Tuairisgeul goirid:

Tha anKaishan dth drile bitair a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an sgrùdadh geòlais, mèinn guail, glèidhteachas uisge agus cumhachd uisge, àrd-rathad, rèile, drochaid, togail agus togail, msaa.

Feartan Brùthadh Àrd Adhair DTH Drill Bits


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Tha anKaishan dth drile bitair a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an sgrùdadh geòlais, mèinn guail, glèidhteachas uisge agus cumhachd uisge, àrd-rathad, rèile, drochaid, togail agus togail, msaa.

Feartan Brùthadh Àrd Adhair DTH Drill Bits

1. Còig dealbhadh dth drile bunaiteach: aghaidh còmhnard, dà-fhillte, luaths, cuasach. A h-uile cruth airson gach seòrsa de chreig cruaidh, bog no sgrìobach.
2. Lìbhrig an lùth as motha gu dth drileadh, astar drileadh luath agus caitheamh èadhair ìosal mar thoradh air structar a-staigh HD sreath òrd DTH air a dhealbhadh a rèir an teòiridh drile creige as ùire.
3. Coileanadh rèidh agus beatha seirbheis fhada de phìosan drile DTH mar thoradh air stuthan stàilinn alloy àrd-inbhe agus teicneòlas giullachd adhartach air atharrachadh.
4. Ìre duilgheadas ìosal agus furasta a chumail suas air sgàth structar taobh a-staigh pìosan drile DTH sìmplidh, earbsach agus furasta a chruinneachadh agus a thoirt air falbh.
5. Furasta am pìos dth fhàgail bhon òrd air sgàth snàithlean ioma-chinn a’ ceangal chuck agus siolandair òrd.

Bruthadh Adhair Àrd DTH Bit2
8 òirlich àrd cuideam adhair pìosan DTH
Drill Bit Trast-thomhas ceann an drile (mm) Prìomh àireamh Spline Putanan Tomhais Putanan aghaidh Cuideam Pàirt Àir
 1 203 2 10 Xo 18 10 Xo 16 40 HD85-203
216 2 10 Xo 18 12 Xo 16 49 HD85-216
241 2 12 Xo 18 18 Xo 16 64 HD85-241
254 3 12 Xo 18 21 Xo 16 71 HD85-254
305 4 12 Xo 18 29 Xo 16 95 HD85-305
 2 203 2 10 Xo 18 10 Xo 16 37 SD8-203
216 2 10 Xo 18 12 Xo 16 48 SD8-216
241 2 12 Xo 18 18 Xo 16 63 SD8-241
254 3 12 Xo 18 21 Xo 16 70 SD8-254
305 4 12 Xo 18 29 Xo 16 94 SD8-305
 3 203 2 10 Xo 18 10 Xo 16 35 QL80-203
216 2 10 Xo 18 12 Xo 16 49 QL80-216
241 2 12 Xo 18 18 Xo 16 64 QL80-241
254 3 12 Xo 18 21 Xo 16 71 QL80-254
305 4 12 Xo 18 29 Xo 16 95 QL80-305
 4 203 2 10 Xo 18 10 Xo 16 35 HM8-203
216 2 10 Xo 18 12 Xo 16 40 HM8-216
241 2 12 Xo 18 18 Xo 16 54 HM8-241
254 3 12 Xo 18 21 Xo 16 57 HM8-254
305 4 12 Xo 18 29 Xo 16 77 HM8-305
bruthadh adhair àrd 10 òirleach DTH pìosan
Drill Bit Trast-thomhas ceann an drile (mm) Prìomh àireamh Spline Putanan Tomhais Putanan aghaidh Cuideam Pàirt Àir
 5 254 3 12 Xo 18 20 Xo 16 108 SD10-254
305 4 12 Xo 18 36 Xo 16 125 SD10-305
311 4 12 Xo 18 36 Xo 16 130 SD10-311
318 4 12 Xo 18 38 Xo 16 142 SD10-318
330 4 16 Xo 18 42 Xo 16 155 SD10-330
 6 254 3 12 Xo 18 20 Xo 16 90 Àireamh 100-254
305 4 12 Xo 18 36 Xo 16 102 Àireamh 100-305
311 4 12 Xo 18 36 Xo 16 104 Àireamh 100-311
318 4 12 Xo 18 38 Xo 16 106 Àireamh 100-318
330 4 14 Xo 18 42 Xo 16 112 Àireamh 100-330

 


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e