5-6 òirleach Àrd Brùthadh DTH Bit

Tuairisgeul goirid:

Bithear a’ cleachdadh pìosan drile DTH gu farsaing ann am mèinnearachd fon talamh, cuaraidhean, innleadaireachd uisgeachaidh is dealan-uisge, drileadh tobar uisge, sgrùdadh mèinnearachd, drileadh tuill acair, innleadaireachd geo-riaghailteach,


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Iarrtasan:

Bithear a’ cleachdadh pìosan drile DTH gu farsaing ann am mèinneadh fon talamh, cuaraidhean, innleadaireachd uisgeachaidh agus dealan-uisge, drileadh tobar uisge, sgrùdadh mèinnearachd, drileadh tuill acair, innleadaireachd geo-riaghailteach, cladhach fo-thalamh, innleadaireachd catharra eile. tha buannachd aige airson rèidh àrd, balla toll rèidh, cruaidh àrd de shlat drile agus òrd, neo-eisimeileach bho shàth axial àrd, gun chrìoch air doimhneachd drileadh, cosgais ìosal innealan agus furasta a chumail suas.

Buannachd a thaobh bruthadh adhair àrd DTH Bit:

Beatha nas fhaide an drile: an stuth alloy, le beatha cleachdaidh nas fhaide a tha nas fheàrr na toraidhean coltach ris;

Àrd Èifeachdas Drileadh: tha na putanan drile an-aghaidh caitheamh, gus an urrainn don drile cumail geur, agus mar sin ag adhartachadh astar an drileadh gu mòr.

Tha an astar drile seasmhach: tha am pìos air a sgrìobadh agus air a ghearradh gus a' charraig a bhriseadh.

Coileanadh math: tha neart caitheamh làidir aig a’ phìos New Diamond, dìon math air trast-thomhas agus faodaidh e toirt air na fiaclan gearraidh a bhith air an cleachdadh gu h-èifeachdach.

Cleachdadh raon farsaing: tha an cleachdadh a’ dearbhadh gu bheil am pìos freagarrach airson creag carbonate, clach-aoil, cailc, creag-crèadha, clach-silt, clach-ghainmhich agus feadhainn eile bog is cruaidh (9 - ìre drillability creige, drileadh creige cruaidh), an coimeas ris a’ phìos àbhaisteach, gu sònraichte drileadh ann an 6- 8 ìre rock tha a’ bhuaidh gu sònraichte cudromach.

Bruthadh Adhair Àrd DTH Bit3
5 òirlich àrd cuideam èadhair DTH pìosan
Drill Bit Trast-thomhas ceann an drile (mm) Prìomh àireamh Spline Putanan Tomhais Putanan aghaidh Cuideam Pàirt Àir
 1 135 2 7 Xo 18 6 Xo 14 15 HD55-135
140 2 7 Xo 18 7 x 14 16 HD55-140
146 2 7 Xo 18 7 x 14 17 HD55-146
152 2 8 Xo 18 8 Xo 14 17.5 HD55-152
165 2 8 Xo 18 8x16 18.5 HD55-165
 2 135 2 7 Xo 18 6 Xo 14 15.5 SD5-135
140 2 7 Xo 18 7 x 14 16 SD5-140
146 2 7 Xo 18 7 x 14 16.5 SD5-146
152 2 8 Xo 18 8 Xo 14 17 SD5-152
165 2 8 Xo 18 8x16 18 SD5-165
 3 135 2 7 Xo 18 6 Xo 14 15.5 QL50-135
140 2 7 Xo 18 7 x 14 16 QL50-140
146 2 7 Xo 18 7 x 14 16.5 QL50-146
152 2 8 Xo 18 8 Xo 14 17 QL50-152
165 2 8 Xo 18 8x16 18 QL50-165
 4 135 2 7 Xo 18 6 Xo 14 12.5 HM5-135
140 2 7 Xo 18 7 x 14 13.5 HM5-140
146 2 7 Xo 18 7 x 14 14 HM5-146
152 2 8 Xo 18 8 Xo 14 14.4 HM5-152
165 2 8 Xo 18 8x16 15 HM5-165
6 òirlich àrd cuideam èadhair DTH pìosan
Drill Bit Trast-thomhas ceann an drile (mm) Prìomh àireamh Spline Putanan Tomhais Putanan aghaidh Cuideam Pàirt Àir
 5 152 2 8 Xo 18 7x16 22 HD65-152
165 2 8 Xo 18 8x16 26 HD65-165
171 2 8 Xo 18 8x16 27 HD65-171
190 3 9 Xo 18 9x16 28.5 HD65-190
203 3 9 Xo 18 11 Xo 16 29.5 HD65-203
 6 152 2 8 Xo 18 7x16 26 SD6-152
165 2 8 Xo 18 8x16 27 SD6-165
171 2 8 Xo 18 8x16 29 SD6-171
190 3 9 Xo 18 9x16 32 SD6-190
203 3 9 Xo 18 11 Xo 16 34 SD6-203
 7 152 2 8 Xo 18 7x16 24 QL60-152
165 2 8 Xo 18 8x16 25 QL60-165
171 2 8 Xo 18 8x16 27 QL60-171
190 3 9 Xo 18 9x16 29 QL60-190
203 3 9 Xo 18 11 Xo 16 33 QL60-203
 8 152 2 8 Xo 18 7x16 22 HM6-152
165 2 8 Xo 18 8x16 23 HM6-165
171 2 8 Xo 18 8x16 24 HM6-171
190 3 9 Xo 18 9x16 25 HM6-190
203 3 9 Xo 18 11 Xo 16 28 HM6-203


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e