3-4 òirleach Àrd Brùthadh DTH Bit

Tuairisgeul goirid:

Pìosan drile sìos-an-toll, ris an canar cuideachddhthpìosan drile, ceangailte ris an òrd tro spline corp bit drile, a bhios a’ stiùireadh agus a’ sgaoileadh cuairteachadh airson òrd.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Pìosan drile sìos-an-toll, ris an canar cuideachddhthpìosan drile, ceangailte ris an òrd tro spline corp bit drile, a bhios a’ stiùireadh agus a’ sgaoileadh cuairteachadh airson òrd. Bidh am pìos drile agus an t-òrd a’ dàibheadh ​​a-steach don toll gus a’ chreig a bhriseadh. Tha pìosan drile sìos an toll a’ toirt a-steach pìosan drile sìos-an-toll le bruthadh àrd, pìosan drile sìos-an-toll le cuideam meadhanach is ìosal.

Iarrtas:

Bithear a’ cleachdadh pìosan drile DTH sa mhòr-chuid ann an sloc mòr fosgailte agus mèinneadh mèinn fon talamh, innleadaireachd daingneachaidh, cuaraidh agus drileadh creige, drileadh creige innleadaireachd togail, drileadh tobar uisge, agus togail innleadaireachd air sgèile mhòr. tha buannachd aige airson rèidh àrd, balla toll rèidh, cruaidh àrd de shlat drile agus òrd, neo-eisimeileach bho shàth axial àrd, gun chrìoch air doimhneachd drileadh, cosgais ìosal innealan agus furasta a chumail suasn

Buannachd air Brùthadh Àrd Adhair DTH Bit:

1. Putanan carbide cemented
2. Sàr-shruthadh
3. Cuir a-steach spherical, ballistic, parabolic
4. beatha nas fhaide

Feartan:

1. Càileachd earbsach le coileanadh seasmhach
2. Tha stuth teann air a thaghadh a 'dèanamh cinnteach à beatha seirbheis fhada
3. Bidh deagh bhuaidh sruthadh a 'meudachadh ìre drile

Bruthadh Adhair Àrd DTH Bit1
3 òirlich àrd cuideam adhair pìosan DTH
Drill Bit Trast-thomhas ceann an drile (mm) Prìomh àireamh Spline Putanan Tomhais Putanan aghaidh Cuideam Pàirt Àir
 1 85 2 6 Xo 13 4 X 12 4.2 COP32-85
90 2 6 Xo 14 4 X 12 4.5 COP32-90
95 2 6 Xo 14 4 X 13 4.7 COP32-95
100 2 6 Xo 14 5 X 12 5 COP32-100
105 2 6 Xo 14 5 Xo 13 5.3 COP32-105
 2 85 2 6 Xo 13 4 X 12 3.8 BR3-85
90 2 6 Xo 14 4 X 12 4 BR3-90
95 2 6 Xo 14 5 X 12 4.3 BR3-95
100 2 8 Xo 13 6 Xo 13 4.8 BR3-100
105 2 8 Xo 13 6 Xo 13 5.2 BR3-105
 3 85 2 6 Xo 13 4 X 12 4.2 HD35-85
90 2 6 Xo 14 4 X 12 4.5 HD35-90
95 2 6 Xo 14 4 X 13 4.8 HD35-95
100 2 6 Xo 14 5 X 12 5 HD35-100
105 2 6 Xo 14 5 Xo 13 5.5 HD35-105
 4 85 2 6 Xo 13 4 X 12 4.5 QL30-85
90 2 6 Xo 14 4 X 12 4.7 QL30-90
95 2 6 Xo 14 4 X 13 4.9 QL30-95
100 2 6 Xo 14 5 X 12 5 QL30-100
105 2 6 Xo 14 5 Xo 13 5.5 QL30-105
4 òirlich àrd cuideam èadhair DTH pìosan
Drill Bit Trast-thomhas ceann an drile (mm) Prìomh àireamh Spline Putanan Tomhais Putanan aghaidh Cuideam Pàirt Àir
 5 105 2 6 Xo 14 5 Xo 13 8.5 HD45-105
110 2 7 x 14 6 Xo 13 8.8 HD45-110
115 2 7 x 14 6 Xo 13 9 HD45-115
120 2 8 Xo 14 7 Xo 13 9.8 HD45-120
127 2 8 Xo 14 7 Xo 13 11 HD45-127
 6 105 2 6 Xo 14 5 Xo 13 9 SD4-105
110 2 7 x 14 6 Xo 13 9.5 SD4-110
115 2 7 x 14 6 Xo 13 9.8 SD4-115
120 2 8 Xo 14 7 Xo 13 11.5 SD4-120
127 2 8 Xo 14 7 Xo 13 12.3 SD4-127
 7 105 2 6 Xo 14 5 Xo 13 9 QL40-105
110 2 7 x 14 6 Xo 13 9.2 QL40-110
115 2 7 x 14 6 Xo 13 9.5 QL40-115
120 2 8 Xo 14 7 Xo 13 10.3 QL40-120
127 2 8 Xo 14 7 Xo 13 11.5 QL40-127
 8 105 2 6 Xo 14 5 Xo 13 6 HM4-105
110 2 7 x 14 6 Xo 13 6.2 HM4-110
115 2 7 x 14 6 Xo 13 6.6 HM4-115
120 2 8 Xo 14 7 Xo 13 7 HM4-120
127 2 8 Xo 14 7 Xo 13 7.4 HM4-127

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e